15.6" FHD 144Hz/C5-210H/5050/16G/512G/FD + 27"QHD
PC portable - Gamer - 15.6 pouces - 1920x1080 - FHD - 144Hz - 16 Go - INTEL Core 5 - INTEL Core i5 - SSD 480/512 Go - Sans OS - RTX 5050 - IPS - Noir - 1.5 -> 2 Kg - NVIDIA - DDR5 - 5600 Mhz - 2
Code EAN :
Référence produit :
04005486
Référence constructeur :
9S7-15Q342-400 + 9S6-3CE41H-009
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 15.6 pouces
- Résolution : 1920x1080
- Résolution : FHD
- Fréquence : 144Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core 5
- Processeur : INTEL Core i5
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Sans OS
Cyborg 15 B2RWEKG-400XFR
| Processeur | Intel® Core™ 5 210H |
| Système d’exploitation | Free DOS / Sans system d’exploitation |
| Chipset | SoC intégré |
| Mémoire | 16 Go (8 Go*2) DDR5, 2 slots, jusqu’à 96 Go |
| Écran | 15.,6" Full HD (1920x1080), taux de rafraîchissement 144 Hz, dalle de niveau IPS |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8 Go GDDR7 |
| Slots de stockage | 1 x SSD 512 GB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Clavier | Clavier gaming avec touche Copilot et rétroéclairage LED RGB à 4 zones |
| Audio | 2 x haut-parleurs 2 watts stéréo / 1 x jack audio combo |
| Traitement audio | DTS Compatible Hi-Res Audio |
| Ports | USB 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 / 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Sorties vidéo | 1 x HDMI™ 2.1 (4K@60Hz), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 |
| Connexion | Gigabit Ethernet Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Webcam | Type HD (30fps@720p) |
| Sécurité | TPM 2.0 / Cache webcam / Encoche Kensington / PC Secured-core (à noyau sécurisé) |
| Batterie | 3 cellules, li-polymère, 55,2 Wh |
| Adaptateur d’alimentation | 150 watts |
| Dimensions | 359,36 (L) x 245,25 (l) x 23,15 (H) mm |
| Poids | 1,95 kg |
MAG 274QF - 27"
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | Rapid IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 90,57 - 269,81 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 180 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Couverture sRGB (max) | 124% |
| Couverture Adobe RGB | 93% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 62,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 362,5 mm |
| Poids (avec support) | 4,7 kg |
| Largeur (sans support) | 613,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 62,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 683 mm |
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Hauteur du colis | 448 mm |
| Poids du paquet | 6,55 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Poids | 6,05 kg |
| Hauteur | 402 mm |
| Largeur | 614 mm |
| Profondeur | 197 mm |
15.6" FHD 144Hz/C5-210H/5050/16G/512G/FD + 27"QHD
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+