V15 15.6" FHD/Celeron N4500/8Go/256Go/W11
PC portable - Bureautique - 15.6" - 1920x1080 - 60Hz - 8 Go - INTEL Celeron - SSD 240/256 Go - Windows 11 - Intel Intégré - Noir - 1.5 -> 2 Kg - Intel
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Taille PC Portable : 15.6"
- Résolution : 1920x1080
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Processeur : INTEL Celeron
- SSD : SSD 240/256 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : Intel Intégré
- Couleur : Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de contraste | 500:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
Modèle de processeur | N4500 |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installé |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Non |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Français |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Lecture vidéo en continue | 11,4 h |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Certificat | |
Certification | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359,2 mm |
Profondeur | 235,8 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,7 kg |
Code EAN :
0196118959924
Référence produit :
04003509
Référence constructeur :
82QY000VFR
V15 15.6" FHD/Celeron N4500/8Go/256Go/W11
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit