15.6" FHD/i3/8/512/W11 Seconde Vie-Très Bon Etat
PC portable - Bureautique - 15.6 pouces - 1920x1080 - FHD - 60Hz - 8 Go - INTEL Core i3 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - Intel Intégré - Bleu - 1.5 -> 2 Kg - Intel - DDR4 - 1 - Intel Core i3-1215U Processor
Code EAN :
Référence produit :
04005592
Référence constructeur :
90NB1021-M01650-TBE
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Bureautique
- Taille PC Portable : 15.6 pouces
- Résolution : 1920x1080
- Résolution : FHD
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 8 Go
- Processeur : INTEL Core i3
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : Intel Intégré
| Design | |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| position de marché | Maison |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1215U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Entrée DC | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,7 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Poids | 1,7 kg |
15.6" FHD/i3/8/512/W11 Seconde Vie-Très Bon Etat
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+