VivoBook OLED 16"QHD+/i5-13500H/4050/16Go/1To/W11P-Seconde Vie-Très Bon Etat
PC portable - Pro - 16 pouces - 3200x2000 - QHD+ - 120Hz - 16 Go - INTEL Core i5 - SSD 1 To - Windows 11 PRO - RTX 4050 - OLED - Bleu - 2 -> 2.5 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - DDR5 - 4800 Mhz - 1 - NVIDIA GeForce RTX 4050 (95W/1905 MHz base clock) - Intel Core i5-13500H Processor
Code EAN :
Référence produit :
04005134
Référence constructeur :
90NB1151-M00920-TBE
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Pro
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 3200x2000
- Résolution : QHD+
- Fréquence : 120Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i5
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11 PRO
- Chipset graphique : RTX 4050
| Design | |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| position de marché | Performance |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 3.2K |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-13500H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 95 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 96 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 355,3 mm |
| Profondeur | 252 mm |
| Hauteur (avant) | 1,99 cm |
| Hauteur (arrière) | 2 cm |
| Poids | 1,9 kg |
VivoBook OLED 16"QHD+/i5-13500H/4050/16Go/1To/W11P-Seconde Vie-Très Bon Etat
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+