Vivobook 17"HD+/i7-1355U/16Go/512Go/W11 Gris
PC portable - Multimédia - 17.3 pouces - 1600x900 - HD+ - 60Hz - 16 Go - INTEL Core i7 - SSD 480/512 Go - Windows 11 - Intel Intégré - Gris - 2.5 -> 3 Kg - Intel
Code EAN :
4711387275580
Référence produit :
04004540
Référence constructeur :
90NB10V1-M00880
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Multimédia
- Taille PC Portable : 17.3 pouces
- Résolution : 1600x900
- Résolution : HD+
- Fréquence : 60Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i7
- SSD : SSD 480/512 Go
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : Intel Intégré
| Design | |
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD+ |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 200 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 60% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee 30 days |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Compliance certificates | RoHS, REACH |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399,3 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 2,1 kg |
Vivobook 17"HD+/i7-1355U/16Go/512Go/W11 Gris
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+