Zenbook 14.5" OLED 2.8K/i7-13700H/4060/16Go/1T/W11
PC portable - Multimédia - 14.4 pouces - 2880x1800 - 90Hz - 16 Go - INTEL Core i7 - SSD 1 To - Windows 11 - RTX 4060 - OLED - Noir - 1.5 -> 2 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio
Code EAN :
4711387415429
Référence produit :
04004138
Référence constructeur :
90NB11J2-M006J0
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Multimédia
- Taille PC Portable : 14.4 pouces
- Résolution : 2880x1800
- Fréquence : 90Hz
- Mémoire RAM : 16 Go
- Processeur : INTEL Core i7
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 4060
- Type de dalle : OLED
Design | |
Nom de la couleur | Tech Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Performance |
Écran | |
Taille de l'écran | 36,8 cm (14.5") |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA+ |
Type de panneau | OLED |
Format d'image | 16:10 |
Surface d'affichage | Gloss |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-13700H |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 48 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Système audio | Smart Amp |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
L’indice de réparabilité | 8.3 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | DialPad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 76 Wh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 10 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Entrée DC | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS, REACH |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 321,8 mm |
Profondeur | 223,3 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Poids | 1,6 kg |
Contenu de l'emballage | |
Sac Inclus | Oui |
Zenbook 14.5" OLED 2.8K/i7-13700H/4060/16Go/1T/W11
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+