Nitro 17.3" QHD 165Hz/R9-8945HS/4070/32Go/1To/W11-Seconde Vie-Très Bon Etat
PC portable - Gamer - 17.3 pouces - 2560x1440 - 165Hz - 32 Go - AMD Ryzen 9 - SSD 1 To - Windows 11 - RTX 4070 - Noir - > 3 Kg - NVIDIA - NVIDIA Studio - DDR5 - 4800 Mhz - 2 - NVIDIA GeForce RTX 4070 (115W/2070 MHz base clock)
Code EAN :
Référence produit :
04005556
Référence constructeur :
NH.QP9EF.007-TBE
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 17.3 pouces
- Résolution : 2560x1440
- Fréquence : 165Hz
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : AMD Ryzen 9
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 4070
- Couleur : Noir
| Design | |
| Nom de la couleur | Obsidian Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series |
| Modèle de processeur | 8945HS |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Fréquence du processeur | 4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 230 W |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 400,2 mm |
| Profondeur | 293,2 mm |
| Hauteur | 28,9 mm |
| Poids | 3,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Nitro 17.3" QHD 165Hz/R9-8945HS/4070/32Go/1To/W11-Seconde Vie-Très Bon Etat
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+