MO27U2 27" QD-OLED 4K/240Hz/0.03ms/USB-C/G-Sync#
Ecran PC - Gamer - 27 pouces - 240Hz - 3840x2160 - 4K - Plat - 0.03 ms - FreeSync Premium Pro - Compatible G-Sync - OLED - Display Port - HDMI - USB - USB-C - 16/9 - Noir - écran non tactile - Avec pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Code EAN :
4719331864095
Référence produit :
06204451
Référence constructeur :
MO27U2
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Gamer
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 240Hz
- Résolution : 3840x2160
- Résolution : 4K
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 0.03 ms
- Sync Techno. : FreeSync Premium Pro
- Sync Techno. : Compatible G-Sync
- Type de Dalle : OLED
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | QD |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,3 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 18 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 2173072 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 610,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 187,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 499,5 mm |
| Poids (avec support) | 7,11 kg |
| Largeur (sans support) | 610,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,48 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 860 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 11,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Période de garantie | 3 année(s) |
MO27U2 27" QD-OLED 4K/240Hz/0.03ms/USB-C/G-Sync#
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+