EW2790U 27" UHD 4K/60Hz/IPS/5ms/HDR/Pivot
Ecran PC - 27 pouces - 60Hz - 3840x2160 - 4K - Plat - 5 ms - LED IPS / PLS - HDMI - USB - 16/9 - Blanc - Avec pivot - Compatible VESA
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Taille : 27 pouces
- Fréquence : 60Hz
- Résolution : 3840x2160
- Résolution : 4K
- Type d'écran : Plat
- Temps de Réponse : 5 ms
- Type de Dalle : LED IPS / PLS
- Connecteur : HDMI
- Connecteur : USB
- Format : 16/9
Général | |
Affichage | |
Taille de l’écran | 27 pouce |
Type de dalle | IPS |
Technologie du rétroéclairage | Rétroéclairage LED |
Résolution (max) | 3840x2160 |
Luminosité (typ.) | 350 cd/m2 |
Luminosité (pic)(HDR) | 400 cd/m2 |
HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
Angle de vision (G/D) (CR>=10) | 178°/178° |
Temps de réponse (GàG) | 5 ms |
Contraste natif | 1000:1 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 60 |
Gamme de couleurs | 95% P3 |
Mode couleur | Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, Utilisateur, Standard, Jeu, Cinéma HDRi, Game HDRi |
Format de l’affichage | 16:9 |
Affichage des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
PPP | 163 |
Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement |
Température de couleur | Bleuâtre, Normal, Rougeâtre, Mode Utilisateur |
Gamma | 1.8 - 2.6 |
HDCP | 2.2 |
AMA | Oui |
Son | |
Haut-parleur intégré | 5Wx2 |
Prise casque | Oui |
Alimentation | |
Tension nominale | 100 - 240V |
Alimentation | Intégré |
Consommation (normale) | 25W W |
Consommation (max) | 180W W |
Consommation (mode veille) | 0.5W W |
Power Delivery(USB C / Thunderbolt ) | 65W |
Dimension et poids | |
Inclinaison (bas/haut) | -5˚ - 20˚ |
Pivotement (gauche/droite) | 20˚/ 20˚ |
Pivot | 90˚ |
Pied réglable en hauteur | 110mm mm |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 427.4-536.9x614.2x211.2 |
Dimensions (HxLxP) (po) | 16.8-21.1x24.18x8.3 |
Dimensions (HxLxP) (Paysage) (mm) | 427.4-536.9x614.2x211.2 |
Dimensions (HxLxP) (Paysage) (po) | 16.8-21.1x24.18x8.3 |
Dimensions (HxLxP) (Pivot) (mm) | 630.0-667.5x387.8x211.2 |
Dimensions (HxLxP) (Pivot) (po) | 24.8-26.3x15.3x8.3 |
Dimensions (HxLxP) (sans base) (mm) | 387.8x614.2x67.7 |
Dimensions (HxLxP) (sans base) (po) | 15.3x24.2x2.7 |
Poids net (kg) | 7.7 |
Poids net (lb) | 17.0 |
Poids net (sans base) (kg) | 5.6 |
Poids net (sans base) (lb) | 12.4 |
Montage mural VESA | 100x100 mm |
Accessoires | |
Autres accessoires | QSG, Certificat de garantie, Consignes de sécurité |
Connectivité | |
HDMI (v2.0) | 3 |
USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 |
USB Type-A Port aval (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, charge de puissance 7.5W) | 3 |
USB Type-C Port aval (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, charge de puissance 7.5W) | 1 |
Eye Care | |
Technologie anti-scintillement | Oui |
Brightness Intelligence Plus Gen2 (B.I.+ Gen2) | Oui |
Faible lumière bleue Plus | Oui |
Déficience de perception des couleurs | Oui |
Certification | |
Certification TÜV | Eye Comfort, EyeSafe 2.0, Anti-scintillement, Faible lumière bleue (solution matérielle) |
Professionnel | |
Mise à jour du microprogramme par USB | Oui |
Logiciel | |
Display Pilot 2 | Oui |
Display Quickit | Oui |
Code EAN :
4718755094804
Référence produit :
06204205
Référence constructeur :
9H.LN3LJ.LBE
EW2790U 27" UHD 4K/60Hz/IPS/5ms/HDR/Pivot
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+