499P9H 49" CURVE/5120x1440/5ms/USB-C/WEBCAM
Ecran PC - Multimédia - Pro - 49" - 70Hz - 5120x1440 - Incurvé - 5 ms - Adaptive Sync - LED VA - Display Port - HDMI - USB-C - 32/9 - Noir - écran non tactile - Sans pivot - Compatible VESA - Haut-parleurs intégrés
Photos non contractuelles
Caractéristiques principales :
- Utilisation : Multimédia
- Utilisation : Pro
- Taille : 49"
- Fréquence : 70Hz
- Résolution : 5120x1440
- Type d'écran : Incurvé
- Temps de Réponse : 5 ms
- Sync Techno. : Adaptive Sync
- Type de Dalle : LED VA
- Connecteur : Display Port
Écran | |
Taille de l'écran | 124 cm (48.8") |
Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
Type HD | UltraWide Dual Quad HD |
Format d'image | 32:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440 |
Format d'image | 32:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 70 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 230 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 70 Hz |
Taille visualisable horizontale | 119,3 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 230 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 70 Hz |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 2H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 103% |
Couverture sRGB (max) | 121% |
Couverture NTSC (normale) | 100% |
Couverture Adobe RGB | 91% |
Courbure d'écran | 180 cm |
Compatibilité 3D | Non |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Palette de couleurs DCI-P3 | 91% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Mégapixel | 2 MP |
Microphone intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4/2.2 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 94 kWh |
Consommation électrique typique | 41,25 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 43,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 398394 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1194 mm |
Profondeur (support inclus) | 303 mm |
Hauteur (support inclus) | 568 mm |
Poids (avec support) | 15,3 kg |
Largeur (sans support) | 1194 mm |
Profondeur (sans support) | 156 mm |
Hauteur (sans support) | 369 mm |
Poids (sans support) | 11 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 1308 mm |
Profondeur du colis | 553 mm |
Hauteur du colis | 384 mm |
Poids du paquet | 21,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Autres caractéristiques | |
Prise en charge HBR3 | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Certificats de conformité | RoHS, WEEE |
Résolution recommandée | 5120 x 1440 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Vues multiples | PBP (2 x devices) |
Approbations de conformité | CCC; CECP; KCC; PSE; VCCI; J-MOSS; BSMI; RCM; CE Mark; FCC Class B; PSB; E-standby; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; cETLus; TUV/GS; TUV Ergo; MEPS; CEL; KC; CB |
Delta E | 2 |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wake-on-LAN | Oui |
Certification | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB |
Données de recyclage | |
Quantité totale de matériaux recyclables | 85% |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Code EAN :
8712581753719
Référence produit :
05700503
Référence constructeur :
499P9H
499P9H 49" CURVE/5120x1440/5ms/USB-C/WEBCAM
Seulement
en stock
en stock
-
+
Se connecter
Connectez-vous pour voir les informations de ce produit
Magasin sélectionné :
CENTRALE
+